物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
システムキッチン
オープンキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
2面採光
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
L字型バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
耐震構造
外観タイル張
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福井県福井市城東4丁目 | ||
| アクセス | えちぜん鉄道勝山線『新福井』 徒歩18分 (約1390m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.48㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 北向7.11㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)09月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩11分 (約847m) | 中学区 | 成和中学校 徒歩9分 (約664m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 12,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン福井城東1丁目店 徒歩6分 (約420m) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4721856 | 取引態様 | 媒介 |
















