物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,955万円 | 坪単価 | 坪17.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福井県福井市今市町 | ||
| アクセス | 福井鉄道福武線『浅水』 徒歩7分 (約560m) 福井鉄道福武線『ハーモニーホール』 徒歩6分 (約480m) ハピラインふくい『大土呂』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公380㎡(114.95坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 麻生津小学校 徒歩14分 (約1089m) | 中学区 | 足羽中学校 徒歩9分 (約698m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4722405 | 取引態様 | 媒介 |

















