物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 605万円 | 坪単価 | 坪4.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福井県坂井市春江町中庄 | ||
| アクセス | えちぜん鉄道三国線『西春江ハートピア』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公500㎡(151.25坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・農地法第5条 | ||
| 小学区 | 春江西小学校 徒歩15分 (約1177m) | 中学区 | 春江中学校 徒歩18分 (約1423m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4722388 | 取引態様 | 媒介 |


















