物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,430万円 | 坪単価 | 坪29.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福井県福井市照手2丁目 | ||
| アクセス | えちぜん鉄道三国線『福大前西福井』 徒歩11分 (約820m) |
||
| 土地面積 | 実269.31㎡(81.46坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約27.0m 間口 約14.50m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 湊小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 藤島中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4654056 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











