物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪35.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福井県福井市宝永2丁目 | ||
| アクセス | 北陸新幹線『福井』 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 土地面積 | 公65.58㎡(19.83坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 宝永小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 進明中学校 徒歩7分 (約510m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北陸労働金庫 福井支店 徒歩4分 (約320m) 松本郵便局 徒歩5分 (約350m) スギ薬局福井大手店 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | ・建物解体更地渡し | ||
| 物件番号 | 4660013 | 取引態様 | 媒介 |













