物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
タンクレストイレ
照明器具
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
主な特徴
外装リフォーム済
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 2,640万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福井県福井市灯明寺3丁目 | ||
| アクセス | えちぜん鉄道三国線『中角』 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 建物面積 | 97.63㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2010年(平成22年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2024年01月 外壁 【その他】2024年01月 内装 |
||
| 土地面積 | 公135.14㎡(40.87坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明新小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 灯明寺中学校 徒歩2分 (約140m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福井市灯明寺中学校 徒歩2分 (約140m) 灯明寺どんぐり公園 徒歩2分 (約160m) ゆりかご認定こども園 徒歩4分 (約250m) ハニー新鮮館 灯明寺店 徒歩5分 (約390m) みさわクリニック 徒歩4分 (約270m) クスリのアオキ 灯明寺店 徒歩5分 (約370m) すなが耳鼻咽喉科 徒歩5分 (約350m) 灯明寺公園 徒歩5分 (約350m) ふれあいターザン公園 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート福井舟橋新一丁目店 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4806801 | 取引態様 | 媒介 |














