物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 224万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福井県福井市加茂河原2丁目 | ||
| アクセス | えちぜん鉄道三国線『福大前西福井』 徒歩35分 (約2730m) |
||
| 土地面積 | 公92.72㎡(28.04坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.0m 間口 約5.40m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 社北小学校 徒歩13分 (約1012m) | 中学区 | 社中学校 徒歩18分 (約1375m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・上下水道敷地内引込済み | ||
| 物件番号 | 4723685 | 取引態様 | 媒介 |





















