※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
トイレ2箇所
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 3,400万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福井県福井市下荒井町 | ||
| アクセス | 福井鉄道福武線『清明』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 114.27㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2025年(令和7年)11月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 196.79㎡(59.52坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清明小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 足羽中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4775068 | 取引態様 | 媒介 |

















